Annualized funding rates across Binance, Bitget, Gate and Kraken, ranked highest first. Updated hourly · 2026-11-02 16:40:14 (UTC+8) · 836 contracts with at least $1M 24h volume.
| # | Exchange | Pair | Rate / period | Annualized | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | KSTR | 0.2123% | 232.5% | Trade |
| 2 | Bitget | CSOPSK2LHKD | 0.1000% | 109.5% | Trade |
| 3 | Gate | LYN | 0.0492% | 107.7% | Trade |
| 4 | Bitget | SAMSUNGEM | 0.0905% | 99.1% | Trade |
| 5 | Bitget | XPT | 0.0444% | 97.2% | Trade |
| 6 | Binance | ESPORTS | 0.0442% | 96.8% | Trade |
| 7 | Binance | XPT | 0.0437% | 95.7% | Trade |
| 8 | Bitget | CSOPSS2LHKD | 0.0826% | 90.4% | Trade |
| 9 | Binance | MVLL | 0.0721% | 78.9% | Trade |
| 10 | Binance | TQQQ | 0.0698% | 76.5% | Trade |
| 11 | Binance | CRWV | 0.0659% | 72.1% | Trade |
| 12 | Bitget | ZHIPU | 0.0654% | 71.6% | Trade |
| 13 | Bitget | CRWV | 0.0637% | 69.8% | Trade |
| 14 | Binance | INTC | 0.0635% | 69.5% | Trade |
| 15 | Bitget | SNXX | 0.0623% | 68.2% | Trade |
| 16 | Bitget | CBRS | 0.0619% | 67.8% | Trade |
| 17 | Binance | STAR | 0.0307% | 67.3% | Trade |
| 18 | Bitget | DRAM | 0.0603% | 66.0% | Trade |
| 19 | Bitget | INTC | 0.0578% | 63.3% | Trade |
| 20 | Binance | VELVET | 0.0287% | 62.8% | Trade |
| 21 | Gate | INTW | 0.0570% | 62.4% | Trade |
| 22 | Binance | HANA | 0.0276% | 60.5% | Trade |
| 23 | Bitget | GOOGL | 0.0536% | 58.7% | Trade |
| 24 | Binance | SPCX | 0.0528% | 57.8% | Trade |
| 25 | Binance | AIN | 0.0260% | 56.9% | Trade |
| 26 | Binance | SPORTFUN | 0.0258% | 56.4% | Trade |
| 27 | Binance | SKDD | 0.0512% | 56.1% | Trade |
| 28 | Binance | FIGHT | 0.0254% | 55.7% | Trade |
| 29 | Bitget | MSTR | 0.0503% | 55.1% | Trade |
| 30 | Binance | IDOL | 0.0248% | 54.3% | Trade |
| 31 | Binance | GOOGL | 0.0493% | 53.9% | Trade |
| 32 | Binance | AVAAI | 0.0230% | 50.3% | Trade |
| 33 | Bitget | ORCL | 0.0444% | 48.6% | Trade |
| 34 | Bitget | COIN | 0.0436% | 47.7% | Trade |
| 35 | Gate | COIN | 0.0420% | 46.0% | Trade |
| 36 | Gate | IDOL | 0.0209% | 45.8% | Trade |
| 37 | Binance | CBRS | 0.0406% | 44.4% | Trade |
| 38 | Kraken | TRUMP | 0.0051% | 44.4% | Trade |
| 39 | Bitget | MRVL | 0.0404% | 44.2% | Trade |
| 40 | Binance | SWARMS | 0.0202% | 44.2% | Trade |
| 41 | Bitget | AMD | 0.0387% | 42.4% | Trade |
| 42 | Kraken | XAUT | 0.0048% | 42.1% | Trade |
| 43 | Kraken | XLM | 0.0048% | 42.1% | Trade |
| 44 | Binance | DRAM | 0.0376% | 41.2% | Trade |
| 45 | Binance | COIN | 0.0375% | 41.1% | Trade |
| 46 | Binance | XAN | 0.0184% | 40.3% | Trade |
| 47 | Bitget | KIOXIA | 0.0368% | 40.3% | Trade |
| 48 | Bitget | CRCL | 0.0356% | 39.0% | Trade |
| 49 | Binance | MU | 0.0355% | 38.8% | Trade |
| 50 | Bitget | NBIS | 0.0353% | 38.7% | Trade |
| 51 | Kraken | HYPE | 0.0044% | 38.3% | Trade |
| 52 | Binance | ASML | 0.0348% | 38.1% | Trade |
| 53 | Binance | MSTR | 0.0345% | 37.8% | Trade |
| 54 | Binance | AXTI | 0.0339% | 37.1% | Trade |
| 55 | Binance | TAKE | 0.0166% | 36.3% | Trade |
| 56 | Bitget | TSM | 0.0330% | 36.1% | Trade |
| 57 | Bitget | IREN | 0.0326% | 35.7% | Trade |
| 58 | Binance | ACU | 0.0161% | 35.4% | Trade |
| 59 | Bitget | SPCX | 0.0321% | 35.1% | Trade |
| 60 | Gate | CBRS | 0.0316% | 34.6% | Trade |
| 61 | Binance | AMD | 0.0312% | 34.1% | Trade |
| 62 | Gate | DRAM | 0.0310% | 33.9% | Trade |
| 63 | Binance | QQQ | 0.0304% | 33.3% | Trade |
| 64 | Binance | NATGAS | 0.0150% | 32.9% | Trade |
| 65 | Kraken | ENA | 0.0037% | 32.3% | Trade |
| 66 | Bitget | NATGAS | 0.0146% | 32.0% | Trade |
| 67 | Binance | BMNR | 0.0287% | 31.4% | Trade |
| 68 | Gate | META | 0.0287% | 31.4% | Trade |
| 69 | Binance | SNDK | 0.0287% | 31.4% | Trade |
| 70 | Bitget | MU | 0.0271% | 29.7% | Trade |
| 71 | Bitget | ZHONGJI | 0.0270% | 29.6% | Trade |
| 72 | Binance | PLAY | 0.0133% | 29.0% | Trade |
| 73 | Binance | MSTU | 0.0262% | 28.7% | Trade |
| 74 | Binance | ORCL | 0.0259% | 28.3% | Trade |
| 75 | Binance | BANK | 0.0129% | 28.3% | Trade |
| 76 | Binance | MRVL | 0.0258% | 28.3% | Trade |
| 77 | Binance | EVAA | 0.0129% | 28.2% | Trade |
| 78 | Binance | TRUTH | 0.0128% | 28.1% | Trade |
| 79 | Bitget | SNDK | 0.0254% | 27.8% | Trade |
| 80 | Binance | LIGHT | 0.0126% | 27.6% | Trade |
| 81 | Gate | QQQ | 0.0251% | 27.5% | Trade |
| 82 | Bitget | ZCSH | 0.0251% | 27.5% | Trade |
| 83 | Binance | ELSA | 0.0125% | 27.4% | Trade |
| 84 | Binance | META | 0.0250% | 27.3% | Trade |
| 85 | Binance | GIGADEV | 0.0123% | 26.9% | Trade |
| 86 | Binance | NBIS | 0.0243% | 26.6% | Trade |
| 87 | Gate | US | 0.0119% | 26.1% | Trade |
| 88 | Binance | SNXX | 0.0227% | 24.8% | Trade |
| 89 | Binance | ZHIPU | 0.0113% | 24.8% | Trade |
| 90 | Binance | BE | 0.0224% | 24.5% | Trade |
| 91 | Binance | CYS | 0.0111% | 24.2% | Trade |
| 92 | Binance | RDDT | 0.0220% | 24.1% | Trade |
| 93 | Binance | H | 0.0106% | 23.3% | Trade |
| 94 | Kraken | XMR | 0.0026% | 23.1% | Trade |
| 95 | Kraken | ETH | 0.0026% | 22.4% | Trade |
| 96 | Binance | KGEN | 0.0102% | 22.3% | Trade |
| 97 | Gate | TQQQX | 0.0200% | 21.9% | Trade |
| 98 | Binance | TAG | 0.0096% | 21.0% | Trade |
| 99 | Binance | USELESS | 0.0094% | 20.6% | Trade |
| 100 | Bitget | XAG | 0.0094% | 20.6% | Trade |
| 101 | Gate | XAU | 0.0093% | 20.4% | Trade |
| 102 | Bitget | XAU | 0.0093% | 20.4% | Trade |
| 103 | Bitget | AAOI | 0.0175% | 19.2% | Trade |
| 104 | Binance | 龙虾 | 0.0087% | 19.1% | Trade |
| 105 | Binance | SPY | 0.0174% | 19.0% | Trade |
| 106 | Gate | GOOGL | 0.0164% | 18.0% | Trade |
| 107 | Binance | GLW | 0.0158% | 17.4% | Trade |
| 108 | Binance | LAB | 0.0079% | 17.4% | Trade |
| 109 | Binance | TSM | 0.0157% | 17.2% | Trade |
| 110 | Binance | DODOX | 0.0077% | 16.9% | Trade |
| 111 | Gate | SPY | 0.0153% | 16.8% | Trade |
| 112 | Binance | AAOI | 0.0149% | 16.3% | Trade |
| 113 | Gate | USELESS | 0.0074% | 16.2% | Trade |
| 114 | Binance | RIVER | 0.0073% | 15.9% | Trade |
| 115 | Binance | DELL | 0.0145% | 15.8% | Trade |
| 116 | Binance | APR | 0.0072% | 15.7% | Trade |
| 117 | Gate | EVAA | 0.0143% | 15.7% | Trade |
| 118 | Bitget | ZHIPUHKD | 0.0143% | 15.7% | Trade |
| 119 | Bitget | UVXY | 0.0142% | 15.5% | Trade |
| 120 | Binance | AMZN | 0.0138% | 15.1% | Trade |
A positive rate means longs pay shorts, so a market-neutral position (spot long plus perp short) collects it. Annualized is the period rate times the number of periods per year. Intervals differ by venue: Kraken settles hourly, the other three mostly every 8 hours, which is why a small per-period number can still annualize high.