269 tokenized equity perpetuals across Binance, Bitget, Gate and Kraken, ranked by annualized funding. Updated hourly.
Tokenized stock perpetuals let you trade a US equity around the clock with leverage. Funding is set by a market that never closes, and it often runs far above what crypto pairs pay: several tickers below are paying short sellers dozens of percentage points annualized. The flip side is weekend gap risk, thinner books than the underlying shares, and issuers who can suspend trading.
| Ticker | Exchange | Rate / period | Annualized | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| KSTR | Binance | 0.1680% | 183.9% | $15.7M | Trade |
| CRWV | Binance | 0.0670% | 73.4% | $12.7M | Trade |
| CRWV | Bitget | 0.0660% | 72.3% | $3.0M | Trade |
| MVLL | Binance | 0.0639% | 70.0% | $7.0M | Trade |
| AIN | Binance | 0.0314% | 68.7% | $204.4M | Trade |
| DRAM | Bitget | 0.0618% | 67.7% | $11.5M | Trade |
| INTC | Binance | 0.0585% | 64.0% | $118.5M | Trade |
| TQQQ | Binance | 0.0571% | 62.5% | $79.5M | Trade |
| INTC | Bitget | 0.0558% | 61.1% | $23.4M | Trade |
| CBRS | Bitget | 0.0538% | 58.9% | $2.3M | Trade |
| ORCL | Bitget | 0.0493% | 54.0% | $2.8M | Trade |
| GOOGL | Bitget | 0.0483% | 52.9% | $10.4M | Trade |
| MSTR | Bitget | 0.0481% | 52.7% | $18.4M | Trade |
| SNXX | Bitget | 0.0475% | 52.0% | $18.7M | Trade |
| COIN | Bitget | 0.0469% | 51.4% | $4.0M | Trade |
| SPCX | Binance | 0.0459% | 50.2% | $125.9M | Trade |
| COIN | Binance | 0.0444% | 48.6% | $16.3M | Trade |
| AXTI | Binance | 0.0426% | 46.7% | $8.8M | Trade |
| DRAM | Binance | 0.0418% | 45.7% | $75.5M | Trade |
| GOOGL | Binance | 0.0411% | 45.1% | $99.7M | Trade |
| IREN | Bitget | 0.0409% | 44.8% | $1.8M | Trade |
| CRCL | Bitget | 0.0385% | 42.2% | $4.7M | Trade |
| TSM | Bitget | 0.0379% | 41.5% | $3.4M | Trade |
| CBRS | Binance | 0.0379% | 41.5% | $4.2M | Trade |
| MRVL | Bitget | 0.0369% | 40.4% | $2.2M | Trade |
| RDDT | Binance | 0.0351% | 38.4% | $1.2M | Trade |
| AMD | Bitget | 0.0349% | 38.2% | $3.3M | Trade |
| META | Bitget | 0.0347% | 38.0% | $1.2M | Trade |
| DRAM | Gate | 0.0345% | 37.8% | $7.8M | Trade |
| MU | Binance | 0.0334% | 36.5% | $163.2M | Trade |
| NBIS | Bitget | 0.0330% | 36.1% | $3.2M | Trade |
| ORCL | Binance | 0.0318% | 34.9% | $6.7M | Trade |
| PENG | Binance | 0.0309% | 33.9% | $1.0M | Trade |
| ASML | Binance | 0.0297% | 32.5% | $1.7M | Trade |
| MU | Bitget | 0.0287% | 31.4% | $27.0M | Trade |
| SNDK | Bitget | 0.0270% | 29.6% | $58.4M | Trade |
| SPCX | Bitget | 0.0269% | 29.5% | $11.7M | Trade |
| SNDK | Binance | 0.0269% | 29.4% | $524.8M | Trade |
| NBIS | Binance | 0.0264% | 28.9% | $15.5M | Trade |
| CBRS | Gate | 0.0248% | 27.2% | $1.8M | Trade |
| META | Binance | 0.0245% | 26.8% | $13.0M | Trade |
| QQQ | Binance | 0.0237% | 25.9% | $127.6M | Trade |
| AMD | Binance | 0.0237% | 25.9% | $18.1M | Trade |
| MRVL | Binance | 0.0233% | 25.5% | $18.1M | Trade |
| COIN | Gate | 0.0228% | 25.0% | $1.6M | Trade |
| MSTR | Binance | 0.0224% | 24.6% | $61.9M | Trade |
| BE | Binance | 0.0222% | 24.3% | $8.1M | Trade |
| SKDD | Binance | 0.0217% | 23.8% | $6.0M | Trade |
| PLTR | Gate | 0.0198% | 21.7% | $1.0M | Trade |
| CRCL | Binance | 0.0182% | 19.9% | $40.2M | Trade |
| TSM | Binance | 0.0182% | 19.9% | $6.0M | Trade |
| USAR | Binance | 0.0175% | 19.2% | $1.5M | Trade |
| H | Binance | 0.0083% | 18.3% | $1.1M | Trade |
| MSTU | Binance | 0.0157% | 17.2% | $1.5M | Trade |
| DELL | Binance | 0.0155% | 17.0% | $3.5M | Trade |
| AMZN | Bitget | 0.0148% | 16.2% | $2.2M | Trade |
| SPY | Binance | 0.0144% | 15.8% | $44.7M | Trade |
| AAOI | Bitget | 0.0135% | 14.8% | $7.9M | Trade |
| COHR | Binance | 0.0132% | 14.5% | $4.8M | Trade |
| TTWO | Binance | 0.0132% | 14.5% | $1.1M | Trade |
| BMNR | Binance | 0.0129% | 14.2% | $5.5M | Trade |
| AAOI | Binance | 0.0123% | 13.5% | $10.2M | Trade |
| UVXY | Bitget | 0.0119% | 13.0% | $1.7M | Trade |
| AMZN | Binance | 0.0119% | 13.0% | $6.1M | Trade |
| SNXX | Binance | 0.0112% | 12.3% | $74.2M | Trade |
| GOOGL | Gate | 0.0102% | 11.2% | $11.8M | Trade |
| AIN | Gate | 0.0050% | 11.0% | $7.7M | Trade |
| BCH | Gate | 0.0100% | 11.0% | $3.2M | Trade |
| BIO | Gate | 0.0100% | 11.0% | $1.4M | Trade |
| LIT | Gate | 0.0050% | 11.0% | $5.3M | Trade |
| LTC | Gate | 0.0100% | 11.0% | $17.7M | Trade |
| ON | Gate | 0.0050% | 11.0% | $1.8M | Trade |
| PUMP | Gate | 0.0050% | 11.0% | $3.6M | Trade |
| VVV | Gate | 0.0050% | 11.0% | $1.4M | Trade |
| OGN | Bitget | 0.0050% | 11.0% | $1.8M | Trade |
| STRK | Bitget | 0.0050% | 11.0% | $2.3M | Trade |
| BIO | Bitget | 0.0050% | 11.0% | $2.8M | Trade |
| PUMP | Bitget | 0.0050% | 11.0% | $9.9M | Trade |
| FORM | Binance | 0.0050% | 11.0% | $3.2M | Trade |
| COMP | Binance | 0.0100% | 11.0% | $2.9M | Trade |
| SOLV | Binance | 0.0050% | 11.0% | $17.8M | Trade |
| SEI | Binance | 0.0100% | 11.0% | $10.5M | Trade |
| SNX | Binance | 0.0100% | 11.0% | $1.3M | Trade |
| M | Binance | 0.0050% | 11.0% | $1.5M | Trade |
| BILL | Binance | 0.0050% | 11.0% | $2.5M | Trade |
| C | Binance | 0.0050% | 11.0% | $1.6M | Trade |
| AVNT | Binance | 0.0050% | 11.0% | $1.7M | Trade |
| LTC | Binance | 0.0100% | 11.0% | $35.9M | Trade |
| A | Binance | 0.0050% | 11.0% | $1.6M | Trade |
| LIT | Binance | 0.0050% | 11.0% | $94.5M | Trade |
| SUI | Binance | 0.0100% | 11.0% | $95.5M | Trade |
| BB | Binance | 0.0050% | 11.0% | $1.4M | Trade |
| ACT | Binance | 0.0050% | 11.0% | $1.2M | Trade |
| SKY | Binance | 0.0050% | 11.0% | $2.7M | Trade |
| BIO | Binance | 0.0050% | 11.0% | $25.6M | Trade |
| OPEN | Binance | 0.0050% | 11.0% | $1.8M | Trade |
| BR | Binance | 0.0050% | 11.0% | $4.9M | Trade |
| RARE | Binance | 0.0050% | 11.0% | $1.2M | Trade |
| B | Binance | 0.0050% | 11.0% | $1.2M | Trade |
| AR | Binance | 0.0100% | 11.0% | $5.4M | Trade |
| VVV | Binance | 0.0050% | 11.0% | $11.3M | Trade |
| AVA | Binance | 0.0050% | 11.0% | $4.4M | Trade |
| TAC | Binance | 0.0050% | 11.0% | $1.8M | Trade |
| ZETA | Binance | 0.0050% | 11.0% | $1.4M | Trade |
| NMR | Binance | 0.0050% | 11.0% | $3.3M | Trade |
| CFG | Binance | 0.0050% | 11.0% | $2.2M | Trade |
| HEI | Binance | 0.0050% | 11.0% | $1.5M | Trade |
| STRK | Binance | 0.0050% | 11.0% | $22.7M | Trade |
| MET | Binance | 0.0050% | 11.0% | $2.5M | Trade |
| PUMP | Binance | 0.0050% | 11.0% | $64.6M | Trade |
| DIA | Binance | 0.0050% | 11.0% | $1.1M | Trade |
| ON | Binance | 0.0050% | 11.0% | $44.2M | Trade |
| AERO | Binance | 0.0050% | 11.0% | $12.8M | Trade |
| ENS | Binance | 0.0098% | 10.7% | $2.7M | Trade |
| GLW | Binance | 0.0095% | 10.4% | $2.9M | Trade |
| SPY | Gate | 0.0090% | 9.9% | $2.5M | Trade |
| QNT | Bitget | 0.0089% | 9.7% | $4.4M | Trade |
| BCH | Bitget | 0.0086% | 9.4% | $3.6M | Trade |
| BABA | Bitget | 0.0070% | 7.7% | $1.7M | Trade |
| INTC | Gate | 0.0057% | 6.2% | $18.2M | Trade |
Only tickers with at least $1M of 24 hour volume are listed. Illiquid names often print extreme rates that cannot be filled at size. Nothing here is investment advice.